90919-01059
Plug, spark
Echivalente aftermarket
Livrare din stocul furnizorului, cumperi direct.
Căutăm echivalentele aftermarket…
Piesă originală Toyota
Comandă specială, plată în avans. Îți trimitem prețul exact și termenul de livrare.
Cere ofertă — piesă originală ToyotaUnde se montează
Poziția 19100P pe desenul original Toyota.
Deschide diagrama ME4548H cu toate pozițiile
Apare în diagramele
Compatibilitate pe generații
Din catalogul original Toyota. Codurile de aplicabilitate restrâng montajul la anumite versiuni (cod model, piață, echipare).
| Model | Producție | Șasiu | Aplicabilitate |
|---|---|---|---|
| CARINA catalog EU 221220 | 1979-08 – 1979-09 | TA4#(A) | 2T#, TA40, GEN (general countries) Notă: W16EX-U,W16EX-U |
| CELICA catalog EU 252220 | 1977-08 – 1981-07 | TA40B, RA40B | 18R, 18RC, RA40, ARL, GEN Notă: W16EX-U,W16EX-U |
| COASTER catalog EU 811210 | 1977-08 – 1982-04 | RB1#, BB10 | 20R, 22R, 5R, RB1# Notă: W16EX-U,W16EX-U |
| COASTER catalog EU 811220 | 1982-05 – 1993-01 | RB2#, BB2#, 3#, HB3#, FB30, HDB30, HZB30 | 22R (2400cc), RB20 Notă: W16EX-U,W16EX-U |
| COROLLA catalog EU 191210 | 1979-08 – 1987-07 | KE70, AE71, TE7#, CE70 | 4A#, AE71 Notă: W16EX-U,W16EX-U |
| COROLLA SED/LB catalog EU 151210 | 1983-05 – 1985-07 | EE80, AE8#, CE80 | 2AL, 4AL, AE8#, GEN, SA, SAA Notă: W16EX-U,W16EX-U |
Detaliat pentru primele 6 generații; toate modelele sunt în lista „Modele compatibile”.