Sari la conținut
piesetoyota.ro

Cap, rubber diagrama ME8805A

Diagrama ME8805A

Apasă pe un cod din imagine pentru a vedea piesa în listă.

Poziții

  • 19225 Cap, rubber

    • 19225-25070 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19225-25070 1980-01 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19225-25070 1980-01 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19225-25070 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19225-25070 1979-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19225-25070 1979-01 – 1980-01 · 2000CC, RN36,46
    • 19225-25070 1979-01 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19225-25070 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
  • 19101 Cap sub-assy, distributor

    • 19101-25070 1979-01 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19101-25070 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19101-25070 1980-01 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19101-25070 1980-01 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19101-25070 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19101-25070 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19101-25070 1979-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19101-25070 1979-01 – 1980-01 · 2000CC, RN36,46
    • 19101-31013 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19101-31013 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19101-31013 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19101-31013 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19101-33012 1978-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, GEN,SA
    • 19101-33012 1978-08 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
  • 19100 Distributor assy

    • 19100-31021 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL
    • 19100-31040 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19100-31041 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19100-31042 1980-01 – 1983-07 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19100-31050 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19100-31050 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19100-31051 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19100-31051 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19100-31060 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, SOUTH AFRICA
    • 19100-31080 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19100-31081 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19100-31082 1980-01 – 1983-07 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19100-31100 1979-12 – 1984-03 · 12R#, RN30,40, GEN,ME,PHL
    • 19100-31110 1979-12 – 1983-12 · 1600CC, RN30,40, SOUTH AFRICA
    • 19100-31140 1980-06 – 1983-07 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19100-31140 1980-06 – 1982-02 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, GENERAL COUNTRIES
    • 19100-34201 1978-08 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19100-34202 1979-08 – 1983-07 · 2000CC, RN31,41, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA
    • 19100-34211 1978-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, GEN,SA
    • 19100-34230 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN46, GEN,ME;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN36, ARL,GEN,ME
    • 19100-34230 1979-01 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19100-34240 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN36,46, EUROPE
    • 19100-34240 1979-01 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19100-34240 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN36, ARL;18R, RN46, AUSTRALIA, INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CH
    • 19100-34240 1979-04 – 1982-02 · 2000CC, RN36, RHD;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, (EUR,GEN,SA)
    • 19100-34240 1979-04 – 1982-02 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19100-34250 1980-12 – 1983-07 · 2000CC, RN31,41, GEN,ME
    • 19100-34250 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19100-34260 1980-01 – 1980-12 · 2000CC, RN31,41, GEN,SA
    • 19100-34260 1980-12 – 1983-12 · 2000CC, RN31,41, SOUTH AFRICA
    • 19100-34290 1981-08 – 1983-07 · 2000CC, RN46, SOUTH AFRICA
    • 19100-34290 1979-04 – 1981-08 · 2000CC, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
  • 19115 Piece, distributor cap, center

    • 19115-50010 1978-08 – 1984-03 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19115-50010 1978-08 – 1984-03 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;12R#,18R, RN3#,40,41;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
  • 19905 Clamp sub-assy, distributor

    • 19905-40010 1978-08 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19955-33010 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19955-33010 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
  • 19102 Rotor sub-assy, distributor

    • 19102-22010 1978-08 – 1979-10 · 12R#, RN30,40, ARL,GEN,PHL
    • 19102-22012 1979-10 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19102-22012 1979-10 – 1979-12 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL
    • 19102-24120 1978-08 – 1979-10 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19102-24120 1978-08 – 1979-10 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19102-24121 1979-10 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19102-24121 1979-10 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19102-26150 1978-08 – 1980-12 · 2000CC, RN31,41, GEN,SA
    • 19102-26150 1979-04 – 1981-08 · 2000CC, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19102-26150 1980-06 – 1982-02 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, GENERAL COUNTRIES
    • 19102-26150 1980-12 – 1983-12 · 2000CC, RN31,41, SOUTH AFRICA
    • 19102-26150 1980-06 – 1983-07 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19102-26150 1981-08 – 1983-07 · 2000CC, RN46, SOUTH AFRICA
    • 19102-31060 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, SOUTH AFRICA
    • 19102-31110 1979-12 – 1983-12 · 1600CC, RN30,40, SOUTH AFRICA
    • 19102-33012 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN36;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19102-33012 1979-12 – 1984-03 · 12R#, RN30,40, GEN,ME,PHL
    • 19102-33012 1980-12 – 1983-07 · 2000CC, RN31,41, GEN,ME
    • 19102-33012 1980-01 – 1983-07 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19102-33012 1979-01 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19102-33012 1978-08 – 1983-07 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
  • 19121 Cover, dust proof

    • 19121-10010 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19121-10010 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19121-10010 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19121-10010 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19121-33011 1978-08 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19121-33011 1978-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, GEN,SA
    • 19121-38030 1979-01 – 1980-01 · 2000CC, RN36,46
    • 19121-38030 1979-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19121-38030 1979-01 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19121-38030 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19121-38030 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19121-38030 1980-01 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19121-38030 1980-01 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19121-38030 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
  • 19169 Stopper, cam grease

    • 19169-32010 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19169-32010 1979-12 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19169-32010 1980-01 – 1983-12 · 2000CC, RN31,41
    • 19169-32010 1981-08 – 1983-07 · 2000CC, RN46, SOUTH AFRICA
    • 19169-32010 1979-04 – 1981-08 · 2000CC, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19169-32010 1979-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19169-32010 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19169-32010 1979-01 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
  • 19153 Spring, governor, a

    • 19153-31021 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19153-31021 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19153-31021 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19153-31021 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19153-31030 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19153-31030 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19153-31030 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19153-33013 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,41
    • 19153-33013 1979-01 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19153-33013 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, GEN,ME,SA;18R, RN36, ARL,GEN,ME
    • 19153-34043 1978-08 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19153-34043 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN36,46, EUROPE
    • 19153-34043 1978-08 – 1983-07 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN31,36,41, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA
    • 19153-34043 1979-04 – 1982-02 · 2000CC, RN36, RHD;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, (EUR,GEN,SA)
    • 19153-34043 1979-04 – 1982-02 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
  • 19154 Spring, governor, b

    • 19154-31021 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19154-31021 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19154-31021 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19154-31021 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19154-31030 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19154-31030 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19154-31030 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19154-33013 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,41
    • 19154-33013 1979-01 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19154-33013 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, GEN,ME,SA;18R, RN36, ARL,GEN,ME
    • 19154-34043 1978-08 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19154-34043 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN36,46, EUROPE
    • 19154-34043 1979-04 – 1982-02 · 2000CC, RN36, RHD;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, (EUR,GEN,SA)
    • 19154-34043 1979-04 – 1982-02 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19154-34043 1978-08 – 1983-07 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN31,36,41, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA
  • 19145 Point, distributor

    • 19145-26060 1978-08 – 1984-03 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19145-26060 1978-08 – 1984-03 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;12R#,18R, RN3#,40,41;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
  • 19106 Cam sub-assy, distributor

    • 19106-25010 1978-08 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19106-31010 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19106-31010 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19106-31010 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19106-31010 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19106-31030 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19106-31030 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19106-31030 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19106-33013 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,41, GEN,ME,SA
    • 19106-33013 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, GEN,ME,SA;18R, RN36, ARL,GEN,ME
    • 19106-33013 1979-01 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19106-33013 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19106-38010 1979-04 – 1982-02 · 2000CC, RN36, RHD;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, (EUR,GEN,SA)
    • 19106-38010 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN36,46, EUROPE
    • 19106-38010 1979-08 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19106-38010 1979-08 – 1983-07 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN31,36,41, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA
    • 19106-38010 1979-01 – 1979-08 · 2000CC, RN36,46
    • 19106-38010 1979-04 – 1982-02 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
  • 19105 Governor sub-assy

    • 19105-31021 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19105-31021 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19105-31021 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19105-31021 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19105-31030 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19105-31030 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19105-31030 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19105-33013 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, GEN,ME,SA;18R, RN31,36,41, ARL,GEN,ME,SA
    • 19105-33013 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19105-34043 1979-04 – 1982-02 · 2000CC, RN36, RHD;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, (EUR,GEN,SA)
    • 19105-34043 1978-08 – 1983-07 · 2000CC, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN31,36,41, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA
    • 19105-34043 1978-08 – 1983-07 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19105-34043 1979-04 – 1982-02 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19105-34043 1979-01 – 1983-07 · 2000CC, RN36,46, EUROPE
  • 19152A Ring, snap(for governor weight)

    • 90099-07011 1979-12 – 1983-12 · 1600CC, RN30,40, SOUTH AFRICA
    • 90099-07104 1978-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,36,41,46
    • 90099-07104 1979-12 – 1984-03 · 12R#, RN30,40, GEN,ME,PHL
    • 90099-07109 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 90099-07109 1980-06 – 1982-02 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES, GENERAL COUNTRIES
    • 90099-07109 1980-06 – 1983-07 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 90099-07109 1980-01 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 90099-07109 1980-01 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
  • 19122 Plate, stationary, distributor

    • 19122-29021 1978-08 – 1980-06 · 12R#, RN30,40
    • 19122-29021 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19122-29021 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19122-29021 1979-11 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19122-33013 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19122-33013 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19122-33013 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19122-33013 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19122-33013 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
  • 19152 Weight, governor

    • 19152-45060 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19152-45060 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19152-45060 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19152-45060 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19152-45060 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19152-87104 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19152-87104 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19152-87104 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19152-87104 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
  • 19103 Breaker sub-assy, distributor

    • 19103-22011 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19103-22011 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19103-22011 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19103-22011 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19103-33013 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19103-33013 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19103-33013 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19103-33013 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19103-33013 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
  • 19151 Shaft, governor

    • 19151-22031 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40
    • 19151-22031 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19151-22031 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19151-22031 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
    • 19151-24081 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19151-24081 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19151-24081 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19151-33011 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19151-33011 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
  • 19105A Washer(for governor shaft thrust)

    • 90099-01385 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 90099-01385 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 90099-01385 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 90099-01385 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 90099-01385 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 90099-01386 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 90099-01386 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 90099-01387 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 90099-01387 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 90099-01412 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 90099-01412 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
  • 19137 Spring sub-assy, damper

    • 19137-33012 1978-08 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19137-33012 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19137-33012 1978-08 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19137-33012 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19137-33012 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
  • 19127 Packing, dust proof

    • 19127-88251 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19127-88251 1980-01 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19127-88251 1980-01 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19127-88251 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19127-88251 1979-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19127-88251 1979-01 – 1980-01 · 2000CC, RN36,46
    • 19127-88251 1979-01 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19127-88251 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
  • 19231 Terminal, distributor

    • 19132-36020 1978-08 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19132-36020 1978-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, GEN,SA
    • 19231-22010 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19231-22010 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19231-24140 1979-08 – 1980-01 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19231-24140 1980-06 – 1984-03 · 12R#, RN30,40
    • 19231-24140 1980-01 – 1983-12 · 2000CC, RN31,36,41;18R, RN46, AUSTRALIA, IV3;18R, RN46, EUR,GEN,ME,SA
    • 19231-24140 1980-01 – 1983-12 · 2200CC DIESEL, LN46, LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK, AUSTRALIA, COMPLETELY BUILT UNIT
    • 19231-24140 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, AUSTRALIA
    • 19231-24140 1979-12 – 1980-06 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19231-24140 1979-01 – 1980-01 · 2000CC, RN36,46
    • 19231-24140 1979-01 – 1979-08 · 2000CC, RN31,41, AUSTRALIA
    • 19231-45020 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19231-45020 1978-08 – 1979-12 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19231-88233 1979-12 – 1980-01 · 1600CC, RN30,40, ARL,EUR
    • 19231-88233 1979-12 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
    • 19231-88233 1980-01 – 1980-06 · 1600CC, RN30,40, EUROPE
  • 19220 Advancer assy, vacuum, distributor

    • 19220-31020 1978-08 – 1979-12 · 12R#, RN30,40, GEN,PHL,SA
    • 19220-31030 1979-12 – 1984-03 · 12R#, RN30,40, GEN,ME,PHL,SA
