Duct, engine room ecu inlet diagrama 84G811E
Apasă pe un cod din imagine pentru a vedea piesa în listă.
Poziții
-
82775 Duct, engine room ecu inlet
- 82775-24020 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 82775-30070 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 82775-24020 2015-10 – 2018-10 · ASC10,GSC10
- 82775-30070 2015-10 – 2018-10 · ASC10,GSC10
- 82775-30070 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 82775-30070 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89668 Bracket, engine control computer, no.2
- 89668-30280 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 89668-30250 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 89668-30250 2015-10 – 2018-10 · AVC10, GENERAL COUNTRIES
- 89668-30280 2015-10 – 2017-11 · GSC10
- 89668-53040 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 89668-53040 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 89668-53040 2018-10 – 2022-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89668-53040 2018-10 – prezent · GSC10;ASC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
82776 Duct, engine room ecu outlet
- 82776-30150 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 82776-30150 2015-10 – 2017-11 · GSC10
- 82776-30160 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 82776-30160 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 82776-30160 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 82776-30160 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
85911C Relay, efi 2
- 90987-02027 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 90987-02027 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 90987-02027 2015-10 – 2018-10 · AVC10, GEN;ASC10,GSC10
- 90987-02027 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 90987-02027 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
85910Z Relay, injection (for efi)
- 90987-02027 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 90987-02027 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 90987-02027 2015-10 – 2018-10 · AVC10, GEN;ASC10,GSC10
- 90987-02027 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 90987-02027 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89422 Sensor, water temperature (for e.f.i.)
- 89422-33030 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 89422-33030 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 89422-33030 2015-10 – 2017-11 · GSC10
- 89422-33030 2015-10 – 2018-10 · ASC10;AVC10, GENERAL COUNTRIES
- 89422-47010 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 89422-33030 2018-10 – 2022-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89422-33030 2018-10 – prezent · ASC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89422-47010 2018-10 – prezent · GSC10
-
89421K Sensor, turbo pressure, no.1
- 89421-78010 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 89421-78010 2018-10 – 2022-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89421-78010 2018-10 – prezent · ASC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89421L Sensor, turbo pressure, no.2
- 89421-78020 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 89421-78020 2018-10 – 2022-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89421-78020 2018-10 – prezent · ASC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89573 Bracket, fuel pump control computer
- 89573-30090 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 89573-53030 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 89573-53030 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 89573-53030 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 89573-53030 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89571 Computer, fuel pump control
- 89571-34070 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 89571-58010 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 89571-58010 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 89571-58010 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 89571-58010 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
82771 Box, engine room ecu
- 82771-30060 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 82771-30060 2015-10 – 2017-11 · GSC10
- 82771-30070 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 82771-30070 2015-10 – 2018-10 · AVC10, GENERAL COUNTRIES
- 82771-30080 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 82771-30080 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 82771-30080 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 82771-30080 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
82774 Cover, engine room ecu
- 82774-30060 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 82774-30060 2015-10 – 2017-11 · GSC10
- 82774-30080 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 82774-30080 2015-10 – 2018-10 · AVC10, GENERAL COUNTRIES
- 82774-30090 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 82774-30090 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 82774-30090 2018-10 – 2022-09 · ASC10,GSC10, AUSTRALIA
- 82774-30090 2018-10 – prezent · ASC10,GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89661 Computer, engine control
- 89661-24870 2014-09 – 2015-10 · GSC10, ARL,GEN
- 89661-24880 2014-09 – 2015-10 · GSC10, GULF CORPORATION COUNCIL
- 89661-24880 2014-09 – 2015-10 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24880 2014-09 – 2015-10 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24880 2014-09 – 2015-10 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24880 2014-09 – 2015-10 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24880 2014-09 – 2015-10 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24870 2015-10 – 2017-11 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24870 2015-10 – 2017-11 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24870 2015-10 – 2017-11 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24880 2015-10 – 2017-11 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24880 2015-10 – 2017-11 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24880 2015-10 – 2017-11 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24880 2015-10 – 2017-11 · GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-24880 2015-10 – 2016-09 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24A90 2015-10 – 2016-09 · ASC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24A90 2015-10 – 2016-09 · ASC10, ARL,CHI
- 89661-24B10 2015-10 – 2016-09 · ASC10, GCC,GEN
- 89661-24B10 2015-10 – 2016-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B10 2015-10 – 2016-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B10 2015-10 – 2016-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B10 2015-10 – 2016-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B30 2015-10 – 2016-09 · ASC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24B60 2016-09 – 2017-11 · ASC10, ARL,CHI
- 89661-24B60 2016-09 – 2017-11 · ASC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24B80 2016-09 – 2017-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B80 2016-09 – 2017-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B80 2016-09 – 2017-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B80 2016-09 – 2017-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24B80 2016-09 – 2017-11 · ASC10, GCC,GEN
- 89661-24C00 2016-09 – 2017-11 · ASC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D00 2017-11 – 2018-10 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24D00 2017-11 – 2018-10 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D00 2017-11 – 2018-10 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D10 2017-11 – 2018-10 · GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-24D10 2017-11 – 2018-10 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24D10 2017-11 – 2018-10 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24D10 2017-11 – 2018-10 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24D40 2017-11 – 2018-10 · ASC10, ARL,CHI
- 89661-24D40 2017-11 – 2018-10 · ASC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D60 2017-11 – 2018-10 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24D60 2017-11 – 2018-10 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24D60 2017-11 – 2018-10 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24D60 2017-11 – 2018-10 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24D60 2017-11 – 2018-10 · ASC10, GCC,GEN
- 89661-24D80 2017-11 – 2018-10 · ASC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53S10 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 89661-53S30 2015-10 – 2018-10 · AVC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D00 2018-10 – 2020-09 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24D00 2018-10 – 2020-09 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D00 2018-10 – 2020-09 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D00 2018-10 – 2020-09 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D10 2018-10 – 2020-09 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24D10 2018-10 – 2020-09 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24D10 2018-10 – 2020-09 · GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-24D40 2018-10 – 2020-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24D40 2018-10 – 2020-09 · ASC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24D60 2018-10 – 2020-09 · ASC10, GCC,GEN
- 89661-24D60 2018-10 – 2020-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24D60 2018-10 – 2020-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24D60 2018-10 – 2020-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24G20 2018-12 – 2020-03 · ASC10, CHINA
- 89661-24J60 2020-09 – 2021-11 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24J60 2020-09 – 2021-11 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24J60 2020-09 – 2023-01 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24J70 2020-09 – 2021-11 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24J70 2020-09 – 2021-11 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24J70 2021-11 – 2023-01 · GSC10, AUSTRALIA
- 89661-24J70 2020-09 – 2023-01 · GSC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-24K10 2020-09 – 2021-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24K10 2021-11 – 2022-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24K20 2021-11 – 2022-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24K20 2020-09 – 2021-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24K20 2020-09 – 2021-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24K20 2020-09 – 2023-01 · ASC10, GULF CORPORATION COUNCIL
- 89661-24K20 2020-09 – 2021-11 · ASC10, AUSTRALIA
- 89661-24L30 2023-01 – 2025-01 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24L30 2025-01 – prezent · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24L40 2023-01 – 2025-01 · GSC10, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24L40 2023-01 – prezent · GSC10, GULF CORPORATION COUNCIL
- 89661-24M30 2023-01 – prezent · ASC10, GULF CORPORATION COUNCIL
- 89661-24N70 2023-10 – prezent · ASC10, GULF CORPORATION COUNCIL
- 89661-24N80 2023-10 – prezent · GSC10, GULF CORPORATION COUNCIL
-
89667E Bracket, engine control computer, no.1
- 89667-30300 2014-09 – 2015-10 · GSC10
- 89667-30300 2015-10 – 2017-11 · GSC10
- 89667-30310 2015-10 – 2016-08 · AVC10, AUSTRALIA
- 89667-30310 2015-10 – 2018-10 · AVC10, GENERAL COUNTRIES
- 89667-53040 2017-11 – 2018-10 · GSC10
- 89667-53040 2015-10 – 2018-10 · ASC10
- 89667-53040 2018-10 – 2022-09 · ASC10, AUSTRALIA
- 89667-53040 2018-10 – prezent · GSC10;ASC10, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES