Computer, engine control diagrama 84E315D
Apasă pe un cod din imagine pentru a vedea piesa în listă.
Poziții
-
89661 Computer, engine control
- 89661-53N30 2013-04 – 2015-08 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53N40 2013-04 – 2015-08 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53N40 2013-04 – 2015-08 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53N40 2013-04 – 2015-08 · GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-53P10 2013-04 – 2015-08 · GSE30, AUSTRALIA
- 89661-53P10 2013-04 – 2015-08 · GSE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53P30 2013-04 – 2014-06 · GSE30, CHINA
- 89661-53P31 2014-07 – 2015-08 · GSE30, CHINA
- 89661-53P40 2013-04 – 2013-10 · GSE30, AUSTRALIA
- 89661-53P40 2013-04 – 2015-08 · GSE30, GCC,GEN
- 89661-53P40 2013-04 – 2015-08 · GSE30, AUSTRALIA
- 89661-53P40 2013-04 – 2015-08 · GSE30, AUSTRALIA
- 89661-53P40 2013-04 – 2015-08 · GSE30, AUSTRALIA
- 89661-53P40 2013-04 – 2015-08 · GSE30, AUSTRALIA
- 89661-53P50 2013-04 – 2015-08 · GSE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53P70 2013-04 – 2015-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P70 2013-04 – 2015-08 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53P80 2013-04 – 2015-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P80 2013-10 – 2015-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P80 2013-04 – 2015-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P80 2013-04 – 2013-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P90 2013-04 – 2013-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P90 2013-04 – 2015-08 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53P90 2013-04 – 2013-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P90 2013-10 – 2015-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P90 2013-10 – 2015-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53P90 2013-04 – 2013-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53N30 2015-08 – 2016-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53N40 2015-08 – 2016-10 · GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-53N40 2015-08 – 2016-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53N40 2015-08 – 2016-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53S30 2015-08 – 2016-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S30 2015-08 – 2016-10 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53S40 2015-08 – 2016-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S40 2015-08 – 2016-08 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S40 2015-08 – 2016-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S40 2015-08 – 2016-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S50 2015-08 – 2016-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S50 2015-08 – 2016-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S50 2015-08 – 2016-10 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53S80 2015-08 – 2016-10 · ASE30, ARL,CHI
- 89661-53S80 2015-08 – 2016-10 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T00 2015-08 – 2016-10 · ASE30, GCC,GEN
- 89661-53T00 2015-08 – 2016-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T00 2015-08 – 2016-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T00 2015-08 – 2016-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T00 2015-08 – 2016-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T20 2015-08 – 2016-10 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-24F10 2019-09 – 2020-09 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53K90 2018-10 – 2020-09 · ASE30, CHINA
- 89661-53S30 2016-10 – 2020-09 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53S30 2016-10 – 2020-09 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S40 2016-10 – 2020-09 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S40 2018-09 – 2020-09 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53S50 2016-10 – 2020-09 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53S50 2016-10 – 2020-09 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53S50 2016-10 – 2020-09 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53T80 2016-10 – 2017-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53T90 2016-10 – 2017-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53T90 2016-10 – 2017-10 · GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-53T90 2016-10 – 2017-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53U20 2016-10 – 2018-10 · ASE30, CHINA
- 89661-53U20 2016-10 – 2020-09 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53U20 2016-10 – 2020-09 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53U30 2018-09 – 2020-09 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53U40 2016-10 – 2020-09 · ASE30, GCC,GEN
- 89661-53U60 2016-10 – 2018-09 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53U70 2016-10 – 2020-09 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53U70 2016-10 – 2020-09 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53U70 2016-10 – 2020-09 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53U70 2016-10 – 2018-09 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53V40 2017-10 – 2020-09 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53V50 2017-10 – 2020-09 · GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-53V50 2017-10 – 2020-09 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53V50 2017-10 – 2018-09 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53R60 2020-09 – 2021-10 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53R60 2020-09 – 2021-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T30 2020-09 – 2021-10 · ASE30, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-53T30 2020-09 – 2021-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T30 2020-09 – 2021-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T30 2020-09 – 2021-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53U80 2020-09 – 2021-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W30 2020-09 – 2021-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53W40 2020-09 – 2021-10 · GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-53W40 2020-09 – 2021-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53W40 2020-09 – 2021-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53W60 2020-09 – 2021-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W60 2020-09 – 2021-10 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53W70 2020-09 – 2021-10 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53W70 2020-09 – 2021-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W70 2020-09 – 2021-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2020-09 – 2021-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2020-09 – 2021-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2020-09 – 2021-10 · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2020-09 – 2021-10 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53R60 2024-11 – prezent · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53R60 2021-11 – 2024-11 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53R60 2021-11 – 2023-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53R60 2021-11 – 2023-10 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T30 2021-11 – 2023-10 · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53T30 2021-11 – 2024-11 · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T30 2021-11 – prezent · ASE30, GULF CORPORATION COUNCIL
- 89661-53T30 2024-11 – prezent · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T30 2024-11 – prezent · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T30 2024-11 – prezent · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T30 2024-11 – prezent · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T30 2024-11 – prezent · ASE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53T30 2023-10 – prezent · ASE30, AUSTRALIA
- 89661-53U80 2021-11 – prezent · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W30 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89661-53W40 2021-11 – prezent · GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89661-53W60 2021-11 – prezent · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53W60 2021-11 – prezent · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W70 2021-11 – 2023-10 · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53W70 2021-11 – prezent · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53W70 2021-11 – prezent · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2021-11 – prezent · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53W80 2021-11 – prezent · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2021-11 – prezent · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2021-11 – prezent · AVE30, AUSTRALIA
- 89661-53W80 2024-11 – prezent · AVE30, GENERAL COUNTRIES
- 89661-53X40 2023-10 – prezent · GSE31, GULF CORPORATION COUNCIL
- 89661-53X50 2023-10 – prezent · ASE30, GULF CORPORATION COUNCIL
-
82771 Box, engine room ecu
- 82771-30060 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 82771-30070 2013-04 – 2015-08 · AVE30
- 82771-30060 2015-08 – 2016-10 · GSE31
- 82771-30070 2015-08 – 2016-10 · AVE30
- 82771-30080 2015-08 – 2016-10 · ASE30
- 82771-30060 2016-10 – 2017-10 · GSE31
- 82771-30070 2016-10 – 2020-09 · AVE30
- 82771-30080 2016-10 – 2020-09 · ASE30
- 82771-30080 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 82771-30070 2020-09 – 2021-10 · AVE30
- 82771-30080 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 82771-30070 2021-11 – prezent · AVE30
- 82771-30080 2021-11 – 2023-09 · GSE31, AUSTRALIA
- 82771-30080 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
82774 Cover, engine room ecu
- 82774-30060 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 82774-30080 2013-04 – 2015-08 · AVE30
- 82774-30060 2015-08 – 2016-10 · GSE31
- 82774-30080 2015-08 – 2016-10 · AVE30
- 82774-30090 2015-08 – 2016-10 · ASE30
- 82774-30060 2016-10 – 2017-10 · GSE31
- 82774-30080 2016-10 – 2020-09 · AVE30
- 82774-30090 2016-10 – 2020-09 · ASE30
- 82774-30090 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 82774-30080 2020-09 – 2021-10 · AVE30
- 82774-30090 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 82774-30080 2021-11 – prezent · AVE30
- 82774-30090 2021-11 – 2023-09 · GSE31, AUSTRALIA
- 82774-30090 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89667E Bracket, engine control computer, no.1
- 89667-30300 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 89667-30310 2013-04 – 2015-08 · AVE30
- 89667-30300 2015-08 – 2016-10 · GSE31
- 89667-30310 2015-08 – 2016-10 · AVE30
- 89667-53040 2015-08 – 2016-10 · ASE30
- 89667-30300 2016-10 – 2017-10 · GSE31
- 89667-30310 2016-10 – 2020-09 · AVE30
- 89667-53040 2016-10 – 2020-09 · ASE30
- 89667-53040 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 89667-30310 2020-09 – 2021-10 · AVE30
- 89667-53040 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 89667-30310 2021-11 – prezent · AVE30
- 89667-53040 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
- 89667-53040 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
-
89668 Bracket, engine control computer, no.2
- 89668-30250 2013-04 – 2015-08 · AVE30
- 89668-30280 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 89668-30250 2015-08 – 2016-10 · AVE30
- 89668-30280 2015-08 – 2016-10 · GSE31
- 89668-53040 2015-08 – 2016-10 · ASE30
- 89668-30250 2016-10 – 2020-09 · AVE30
- 89668-30280 2016-10 – 2017-10 · GSE31
- 89668-53040 2016-10 – 2020-09 · ASE30
- 89668-53040 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 89668-30250 2020-09 – 2021-10 · AVE30
- 89668-53040 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 89668-30250 2021-11 – prezent · AVE30
- 89668-53040 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89668-53040 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
82775 Duct, engine room ecu inlet
- 82775-30070 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 82775-30070 2015-08 – 2016-10 · ASE30,GSE31
- 82775-30070 2016-10 – 2020-09 · ASE30,GSE31
- 82775-30070 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 82775-30070 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 82775-30070 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89871 Driver, injector
- 89871-30050 2013-04 – 2015-08 · AVE30
- 89871-53010 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 89871-30050 2015-08 – 2016-10 · AVE30
- 89871-53010 2015-08 – 2016-10 · GSE31
- 89871-30050 2016-10 – 2020-09 · AVE30
- 89871-53010 2016-10 – 2017-10 · GSE31
- 89871-30050 2020-09 – 2021-10 · AVE30
- 89871-30050 2021-11 – prezent · AVE30
-
89573 Bracket, fuel pump control computer
- 89573-30090 2013-04 – 2015-08 · AVE30,GSE3#
- 89573-53030 2015-08 – 2016-10 · ASE30
- 89573-53030 2016-10 – 2020-09 · ASE30
- 89573-53030 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 89573-53030 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 89573-53030 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89573-53030 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89571 Computer, fuel pump control
- 89571-34070 2013-04 – 2015-08 · AVE30,GSE3#
- 89571-58010 2015-08 – 2016-10 · ASE30
- 89571-58010 2016-10 – 2020-09 · ASE30
- 89571-58010 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 89571-58010 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 89571-58010 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 89571-58010 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
82776 Duct, engine room ecu outlet
- 82776-30130 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 82776-30130 2015-08 – 2016-10 · GSE31
- 82776-53060 2015-08 – 2016-10 · ASE30
- 82776-30130 2016-10 – 2017-10 · GSE31
- 82776-53060 2016-10 – 2020-09 · ASE30
- 82776-53060 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 82776-53060 2020-09 – 2021-10 · ASE30,GSE31
- 82776-53060 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 82776-53060 2021-11 – prezent · ASE30;GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
89422 Sensor, water temperature (for e.f.i.)
- 89422-33030 2013-04 – 2015-08 · AVE30,GSE3#
- 89422-33030 2015-08 – 2016-10 · ASE30,AVE30,GSE31
- 89422-33030 2016-10 – 2020-09 · ASE30,AVE30
- 89422-33030 2016-10 – 2017-10 · GSE31
- 89422-47010 2017-10 – 2020-09 · GSE31
- 89422-33030 2020-09 – 2021-10 · ASE30,AVE30
- 89422-47010 2020-09 – 2021-10 · GSE31
- 89422-33030 2021-11 – prezent · ASE30,AVE30
- 89422-47010 2021-11 – 2023-09 · GSE31, AUSTRALIA
- 89422-47010 2021-11 – prezent · GSE31, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
-
85911C Relay, efi 2
- 90987-02027 2013-04 – 2015-08 · AVE30,GSE3#
- 90987-02027 2015-08 – 2016-10 · ASE30,AVE30,GSE31
- 90987-02027 2016-10 – 2020-09 · ASE30,AVE30,GSE31
- 90987-02027 2020-09 – 2021-10 · ASE30,AVE30,GSE31
- 90987-02027 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 90987-02027 2021-11 – prezent · GSE31, LHD;ASE30,AVE30
-
85910Z Relay, injection (for efi)
- 90987-02027 2013-04 – 2015-08 · AVE30,GSE3#
- 90987-02027 2015-08 – 2016-10 · ASE30,AVE30,GSE31
- 90987-02027 2016-10 – 2020-09 · ASE30,AVE30,GSE31
- 90987-02027 2020-09 – 2021-10 · ASE30,AVE30,GSE31
- 90987-02027 2021-11 – 2023-10 · GSE31, AUSTRALIA
- 90987-02027 2021-11 – prezent · GSE31, LHD;ASE30,AVE30
-
82666U Holder, connector
- 82666-30780 2013-04 – 2015-08 · GSE3#
- 82666-30780 2015-08 – 2016-10 · GSE31
- 82666-30780 2016-10 – 2017-10 · GSE31