Plate sub-assy, combination meter circuit, no.1 diagrama MEB669
Apasă pe un cod din imagine pentru a vedea piesa în listă.
Poziții
-
83102 Plate sub-assy, combination meter circuit, no.1
- 83247-95A00 1977-02 – 1979-12 · RH11,2#,3#,42
- 83247-95A00 1979-12 – 1981-10 · RH11, INDONESIA
- 83247-95A01 1977-02 – 1979-12 · RH11,20, AUSTRALIA
- 83247-95A02 1979-01 – 1979-12 · LH11,20,30
- 83247-95A02 1980-12 – 1982-11 · LH11, INDONESIA
- 83247-95A05 1980-12 – 1982-11 · LH11,20,30, ARL,EUR,GEN
- 83247-95A05 1979-12 – 1980-12 · LH11,20,30, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, EUROPE
- 83247-95A06 1979-12 – 1980-12 · RH11,2#,3#,42, EUR,GEN,SA
- 83247-95A08 1980-12 – 1982-11 · RH11,2#,3#,42, ARL,EUR,GEN,SA
- 83247-95A22 1979-12 – 1980-12 · RH11,20,22,32,42, AUSTRALIA
- 83247-95A22 1979-12 – 1980-12 · RH11,20,32, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, EUROPE
- 83247-95A23 1979-12 – 1980-12 · LH11,20,30
-
83100B Bulb, combination meter, no.1
- 90981-11018 1979-01 – 1982-11 · LH11,20,30
- 99132-12034 1977-02 – 1982-11 · LH11,20,30,RH11,2#,3#,42
-
83101 Socket sub-assy, combination meter bulb
- 83101-20040 1977-02 – 1982-11 · LH11,20,30,RH11,2#,3#,42
- 83101-22010 1979-01 – 1982-11 · LH11,20,30
-
83132 Case, combination meter
- 83132-95010 1979-12 – 1980-04 · LH11,20,30,RH11,2#,3#,42, EUR,GEN,SA
- 83132-95010 1979-12 – 1981-06 · LH20,30,RH11,20, AUSTRALIA
- 83132-95010 1980-04 – 1981-06 · RH32, GENERAL COUNTRIES
- 83132-95010 1980-04 – 1981-06 · LH11,20,30,RH11,2#,30,42, EUR,GEN,SA
- 83132-95010 1980-12 – 1981-06 · RH32, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, EUROPE
- 83132-95A00 1981-10 – 1982-11 · LH11, INDONESIA
- 83132-95A01 1979-12 – 1980-12 · RH22,32,42, AUSTRALIA
- 83132-95A01 1980-04 – 1981-06 · RH32, EUROPE
- 83132-95A01 1980-12 – 1981-06 · RH11,20,22,32,42, AUSTRALIA
- 83132-95A02 1981-06 – 1982-11 · RH11,2#,30,42, EUR,GEN,SA
- 83132-95A02 1981-06 – 1982-11 · RH32, LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, EUROPE
- 83132-95A02 1981-06 – 1982-11 · RH32, GENERAL COUNTRIES
- 83132-95A02 1981-06 – 1982-11 · LH20,30,RH11,20, AUSTRALIA
- 83132-95A04 1981-06 – 1982-11 · RH32, EUROPE
- 83132-95A04 1981-06 – 1982-11 · RH11,20,22,32,42, AUSTRALIA
- 83132-95A09 1981-06 – 1982-11 · LH11,20,30, ARL,EUR,GEN
-
83138 Glass, speedometer
- 83138-95A00 1977-02 – 1979-12 · RH11,2#,3#,42
- 83138-95A00 1979-12 – 1981-10 · RH11, INDONESIA
- 83138-95A01 1981-10 – 1981-10 · RH11, INDONESIA
- 83138-95A02 1979-01 – 1979-12 · LH11,20,30
- 83138-95A02 1980-12 – 1981-10 · LH11, INDONESIA
- 83138-95A03 1981-10 – 1982-11 · LH11, INDONESIA
-
83136 Glass, gage meter
- 83138-95A00 1979-01 – 1979-12 · LH11,20,30
- 83138-95A00 1979-12 – 1982-11 · LH11,RH11, INDONESIA
-
83110 Speedometer assy
- 83110-95A03 1980-12 – 1981-10 · RH11,2#,30,42, EUR,GEN
- 83110-95A03 1980-12 – 1981-03 · RH32, EUROPE
- 83110-95A03 1980-12 – 1981-10 · RH11,20, AUSTRALIA
- 83110-95A03 1979-12 – 1980-12 · RH11,2#,3#,42, EUR,GEN
- 83110-95A03 1980-12 – 1981-10 · RH32, GENERAL COUNTRIES
- 83110-95A04 1979-12 – 1980-04 · RH11,20,22,3#,42, EUR,GEN
- 83110-95A04 1980-12 – 1981-10 · RH32, GENERAL COUNTRIES
- 83110-95A04 1980-04 – 1980-12 · RH32, BUS:MINI BUS
- 83110-95A04 1980-04 – 1981-10 · RH11,20,22,30,42, EUR,GEN
- 83110-95A05 1980-12 – 1981-10 · RH22,32,42, AUSTRALIA
- 83110-95A05 1980-12 – 1981-10 · RH11,20, AUSTRALIA
- 83110-95A05 1980-04 – 1981-10 · RH32, EUROPE
- 83110-95A05 1979-12 – 1980-12 · RH11,20,22,32,42, AUSTRALIA
- 83110-95A06 1979-12 – 1981-10 · LH11,20,30, ARL,EUR,GEN
- 83110-95A07 1979-12 – 1981-10 · LH11,20,30, ARL,EUR,GEN
- 83110-95A08 1979-12 – 1982-11 · RH22, SOUTH AFRICA
- 83110-95A08 1981-10 – 1982-11 · RH32, GENERAL COUNTRIES
- 83110-95A08 1981-10 – 1982-11 · RH11,2#,30,42, EUR,GEN
- 83110-95A08 1981-10 – 1982-11 · RH11,20, AUSTRALIA
- 83110-95A09 1980-04 – 1981-10 · RH32, EUROPE
- 83110-95A10 1981-10 – 1982-11 · RH11,20,22,30,42, EUR,GEN
- 83110-95A10 1981-10 – 1982-11 · RH32, GENERAL COUNTRIES
- 83110-95A10 1981-10 – 1982-11 · RH32, EUROPE
- 83110-95A11 1981-10 – 1982-11 · RH22,32,42, AUSTRALIA
- 83110-95A11 1981-10 – 1982-11 · RH32, EUROPE
- 83110-95A11 1981-10 – 1982-11 · RH11,20, AUSTRALIA
- 83110-95A12 1981-10 – 1982-11 · LH11,20,30, ARL,EUR,GEN
- 83110-95A13 1981-10 – 1982-11 · LH11,20,30, ARL,EUR,GEN
- 83110-95A14 1981-10 – 1982-11 · RH32, EUROPE
- 83241-95A02 1979-12 – 1981-10 · RH11, INDONESIA
- 83241-95A02 1977-02 – 1979-12 · RH11,2#,3#,42
- 83241-95A03 1977-02 – 1977-08 · RH11,2#,3#,42, EUR,GEN,IDN,SA
- 83241-95A04 1977-02 – 1979-12 · RH11,20, AUSTRALIA
- 83241-95A05 1977-08 – 1979-12 · RH11,2#,3#,42, EUR,GEN
- 83241-95A07 1980-12 – 1981-10 · LH11, INDONESIA
- 83241-95A07 1979-01 – 1981-08 · LH11,20,30
- 83241-95A08 1979-01 – 1979-12 · LH11,20,30
- 83241-95A10 1981-10 – 1981-10 · RH11, INDONESIA
- 83241-95A11 1982-02 – 1982-11 · LH11, INDONESIA
- 83241-95A15 1981-08 – 1982-02 · LH11, INDONESIA
-
83410 Gage assy, water temperature receiver
- 83244-95A00 1977-02 – 1979-08 · LH11,20,RH11,2#,3#,42
- 83244-95A01 1979-12 – 1980-12 · RH11,20,22,32,42, AUSTRALIA
- 83244-95A02 1979-12 – 1980-12 · LH11,20,30,RH11,2#,3#,42, EUR,GEN,SA
- 83244-95A03 1979-08 – 1979-12 · LH11,20,30,RH11,2#,3#,42
- 83244-95A04 1979-12 – 1982-11 · RH11,20,22,3#, GENERAL COUNTRIES
- 83244-95A05 1979-12 – 1982-11 · LH11,RH11, INDONESIA
- 83244-95A06 1980-12 – 1982-11 · LH20,30,RH11,20,22,32,42, AUSTRALIA
- 83244-95A07 1980-12 – 1982-11 · LH11,20,30,RH11,20,22,3#,42, EUR,GEN,SA
-
83310 Gage assy, fuel receiver
- 83243-95A00 1977-02 – 1979-12 · LH11,20,30,RH11,2#,3#,42
- 83243-95A00 1979-12 – 1982-11 · LH11,RH11, INDONESIA
- 83243-95A01 1979-12 – 1982-11 · LH20,30,RH11,20,22,32,42, AUSTRALIA
- 83243-95A02 1979-12 – 1982-11 · LH11,20,30,RH11,2#,3#,42, EUR,GEN,SA